Adaptiv – Hyldeforstærkning
Skal monteres på hyldens tværstænger/understøtninger
Øger hyldens belastnings kapacitet.
| Hylde | Bæreevne | m. 1 Hyleforstærkning | m. 2 Hyleforstærkninger |
|---|---|---|---|
| 750×300 mm | 150 kg | 300 kg | – |
| 750×400 mm | 150 kg | 300 kg | – |
| 750×500 mm | 150 kg | 280 kg | 330 kg |
| 750×600 mm | 150 kg | 280 kg | 330 kg |
| 750×700 mm | 150 kg | 250 kg | – |
| 750×800 mm | 150 kg | 250 kg | – |
| 1000×300 mm | 150 kg | 300 kg | – |
| 1000×400 mm | 150 kg | 300 kg | – |
| 1000×500 mm | 150 kg | 280 kg | 330 kg |
| 1000×600 mm | 150 kg | 280 kg | 330 kg |
| 1000×700 mm | 150 kg | 250 kg | – |
| 1000×800 mm | 150 kg | 250 kg | – |
| 1250×300 mm | 150 kg | 280 kg | – |
| 1250×400 mm | 150 kg | 280 kg | – |
| 1250×500 mm | 150 kg | 250 kg | 300 kg |
| 1250×600 mm | 150 kg | 250 kg | 300 kg |
| 1250×700 mm | 150 kg | 220 kg | – |
| 1250×800 mm | 150 kg | 220 kg | – |
| 1300×300 mm | 150 kg | 280 kg | – |
| 1300×400 mm | 150 kg | 280 kg | – |
| 1300×500 mm | 150 kg | 250 kg | 300 kg |
| 1300×600 mm | 150 kg | 250 kg | 300 kg |
| 1300×700 mm | 150 kg | 220 kg | – |
| 1300×800 mm | 150 kg | 220 kg | – |







